| Ширина | EF000008 | 14 мм | - |
| Высота | EF000040 | 90 мм | - |
| Глубина | EF000049 | 67 мм | - |
| Подходит для функций безопасности | EF001597 | Нет | - |
| Количество аналог. входов | EF001994 | 4 | - |
| Тип питающего напряжения | EF002991 | DC (постоян.) | EV000461 |
| Возможность монтажа на рейку | EF003972 | Да | - |
| Категория взрывобезопасности по газу | EF003997 | Нет (без) | EV000494 |
| Категория взрывобезопасности по пыли | EF003998 | Нет (без) | EV000494 |
| Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | Нет | - |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | Нет | - |
| Возможна установка спереди | EF007016 | Нет | - |
| Возможна установка в стойку | EF007018 | Нет | - |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | Нет | - |
| Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | Нет | - |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | Нет | - |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007399 | Нет (без) | EV000494 |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | Нет | - |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24...24 В | - |
| Радиостандарт GPRS | EF008523 | Нет | - |
| Радиостандарт GSM | EF008524 | Нет | - |
| Радиостандарт UMTS | EF008525 | Нет | - |
| Тип подключения | EF003961 | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом | EV005753 |
| Сертифицировано по IEC 61508 | EF009889 | Нет (без) | EV000494 |
| Поддержка протокола LON | EF003017 | Нет | - |
| Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | Нет | - |
| Поддержка протокола ASI | EF003051 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | Нет | - |
| Поддержка протокола CAN | EF003053 | Нет | - |
| Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | Нет | - |
| Поддержка протокола KNX | EF003055 | Нет | - |
| Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | Нет | - |
| Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | Нет | - |
| Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | Нет | - |
| Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | Нет | - |
| Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | Нет | - |
| Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | Нет | - |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | Нет | - |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | Нет | - |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | Нет | - |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | Нет | - |
| Вход, ток | EF003204 | Да | - |
| Вход, напряжение | EF003205 | Нет | - |
| Вход, резистор | EF003206 | Нет | - |
| Вход, резисторный термометр | EF003207 | Нет | - |
| Вход, термопара | EF003208 | Нет | - |
| Выход, по току | EF003212 | Нет | - |
| Выход, по напряжению | EF003213 | Нет | - |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP20 | EV006405 |
| Входящий сигнал, конфигурируемый | EF003209 | Нет | - |
| Выходящий сигнал, конфигурируемый | EF003214 | Нет | - |
| Разрядность аналог. входов | EF003575 | 12 бит | - |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | EF004002 | Нет | - |
| Конфигурируемые аналог. входы | EF008518 | Нет | - |
| Конфигурируемые аналог. выходы | EF008519 | Нет | - |
Отзывы
Отзывы покупателей