Количество:
Личный кабинет
0 руб.
Блок аналоговых входов, 2 канала 4-20мА.
Серия продукта: Modicon STB решение по распределенным входам/выходам
- тип устройства или его аксессуаров: комплект главного аналогового входа
- состав комплекта: монтажное основание STBXBA1000, STBXTS2100, 6-контактный блок пружинных зажимов, модуль STBACI1225, STBXTS1100, 6-контактный блок винтовых зажимов
- разрешение аналогового входа: 10 бит.
Преимущества: Открытая система распределенного сбора данных для интеграции с устройствами. Решения Advantys для распределенного сбора данных отличаются простотой, открытостью и гибкостью, отвечая требованиям каждого этапа жизненного цикла изделия. Они экономят ваше время и деньги, упрощают задачи технического обслуживания и диагностики.
Применения: Упаковка, бутилирование, сборка, распределение, производство тканей, печать, производство полупроводников.
| Свойство (ETIM FEATURE) | Код свойства | Значение свойства (ETIM VALUE) | Код значения |
|---|---|---|---|
| Ширина | EF000008 | 128.3 мм | - |
| Высота | EF000040 | 13.9 мм | - |
| Глубина | EF000049 | 70 мм | - |
| Подходит для функций безопасности | EF001597 | Да | - |
| Количество аналог. входов | EF001994 | 2 | - |
| Тип питающего напряжения | EF002991 | DC (постоян.) | EV000461 |
| Возможность монтажа на рейку | EF003972 | Нет | - |
| Категория взрывобезопасности по газу | EF003997 | ATEX Взрывобезопасность по газу Категории 3G | EV006563 |
| Категория взрывобезопасности по пыли | EF003998 | Прочее | EV000154 |
| Системное комплектующее | EF004118 | Нет | - |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004141 | Да | - |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | EF004142 | Да | - |
| Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | Да | - |
| Возможна установка спереди | EF007016 | Да | - |
| Возможна установка в стойку | EF007018 | Нет | - |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | Да | - |
| Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | Да | - |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | Да | - |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007399 | Нет (без) | EV000494 |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | Да | - |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24...24 В | - |
| Радиостандарт GPRS | EF008523 | Да | - |
| Радиостандарт GSM | EF008524 | Да | - |
| Радиостандарт UMTS | EF008525 | Да | - |
| Тип подключения | EF003961 | Винтовое соединение | EV000415 |
| Категория согл. EN 954-1 | EF006782 | 1 | EV000599 |
| Сертифицировано по IEC 61508 | EF009889 | Нет (без) | EV000494 |
| Поддержка протокола LON | EF003017 | Да | - |
| Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | Да | - |
| Поддержка протокола ASI | EF003051 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | Да | - |
| Поддержка протокола CAN | EF003053 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | Да | - |
| Поддержка протокола KNX | EF003055 | Да | - |
| Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | Да | - |
| Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | Да | - |
| Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | Да | - |
| Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | Да | - |
| Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | Да | - |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | Да | - |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | Да | - |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | Да | - |
| Вход, ток | EF003204 | Нет | - |
| Вход, напряжение | EF003205 | Да | - |
| Вход, резистор | EF003206 | Да | - |
| Вход, резисторный термометр | EF003207 | Да | - |
| Вход, термопара | EF003208 | Да | - |
| Выход, по току | EF003212 | Да | - |
| Выход, по напряжению | EF003213 | Да | - |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP20 | EV006405 |
| Входящий сигнал, конфигурируемый | EF003209 | Нет | - |
| Выходящий сигнал, конфигурируемый | EF003214 | Да | - |
| Разрядность аналог. входов | EF003575 | 10 бит | - |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | EF004002 | Нет | - |
| Конфигурируемые аналог. входы | EF008518 | Нет | - |
| Конфигурируемые аналог. выходы | EF008519 | Да | - |
Отзывы
Отзывы покупателей