| Ширина | EF000008 | 359 мм | - |
| Высота | EF000040 | 23 мм | - |
| Глубина | EF000049 | 42 мм | - |
| Подходит для функций безопасности | EF001597 | Да | - |
| Количество цифров. входов | EF001992 | 22 | - |
| Количество цифров. выходов | EF001993 | 11 | - |
| Тип питающего напряжения | EF002991 | DC (постоян.) | EV000461 |
| Возможность монтажа на рейку | EF003972 | Да | - |
| Категория взрывобезопасности по газу | EF003997 | Нет (без) | EV000494 |
| Категория взрывобезопасности по пыли | EF003998 | Нет (без) | EV000494 |
| Системное комплектующее | EF004118 | Нет | - |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004141 | Да | - |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | EF004142 | Да | - |
| Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | Да | - |
| Возможна установка спереди | EF007016 | Да | - |
| Возможна установка в стойку | EF007018 | Да | - |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | Нет | - |
| Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | Да | - |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | Да | - |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007399 | Нет (без) | EV000494 |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | Да | - |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24...24 В | - |
| Радиостандарт GPRS | EF008523 | Да | - |
| Радиостандарт GSM | EF008524 | Да | - |
| Радиостандарт UMTS | EF008525 | Да | - |
| Тип вход. напряжения | EF003033 | DC (постоян.) | EV000461 |
| Тип подключения | EF003961 | Разъемное (штепсельное) соединение | EV000414 |
| Ток на входе на сигнале 1 | EF001428 | 2.5 мА | - |
| Тип цифров. выхода | EF003601 | Прочее | EV000154 |
| Предельно допуст. напряжение на входе | EF007554 | 19.2...28.8 В | - |
| Тип выход. напряжения | EF008222 | DC (постоян.) | EV000461 |
| Конфигурируемые цифров. входы | EF008516 | Нет | - |
| Конфигурируемые цифров. выходы | EF008520 | Нет | - |
| Сертифицировано по IEC 61508 | EF009889 | Нет (без) | EV000494 |
| Поддержка протокола LON | EF003017 | Да | - |
| С оптическим интерфейсом | EF003028 | Да | - |
| Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | Да | - |
| Поддержка протокола ASI | EF003051 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | Да | - |
| Поддержка протокола CAN | EF003053 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | Да | - |
| Поддержка протокола KNX | EF003055 | Да | - |
| Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | Нет | - |
| Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | Да | - |
| Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | Да | - |
| Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | Да | - |
| Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | Да | - |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | Да | - |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | Да | - |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | Да | - |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP20 | EV006405 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 1 | - |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | EF004002 | Да | - |
| Конфигурируемые аналог. входы | EF008518 | Нет | - |
| Конфигурируемые аналог. выходы | EF008519 | Да | - |
Отзывы
Отзывы покупателей