| Ширина | EF000008 | 598 мм | - |
| Высота | EF000040 | 1195 мм | - |
| Глубина | EF000049 | 380 мм | - |
| Количество цифров. входов | EF001992 | 8 | - |
| Количество цифров. выходов | EF001993 | 1 | - |
| Количество аналог. входов | EF001994 | 3 | - |
| Количество аналог. выходов | EF001995 | 2 | - |
| Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | Да | - |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | Нет | - |
| Поддержка протокола LON | EF003017 | Да | - |
| С оптическим интерфейсом | EF003028 | Нет | - |
| Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | Да | - |
| Поддержка протокола ASI | EF003051 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | Нет | - |
| Поддержка протокола CAN | EF003053 | Нет | - |
| Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | Да | - |
| Поддержка протокола KNX | EF003055 | Да | - |
| Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | Да | - |
| Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | Нет | - |
| Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | Да | - |
| Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | Нет | - |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | Да | - |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | Да | - |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | Да | - |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP00 | EV006404 |
| С блоком управления | EF001538 | Нет | - |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 3 | - |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006107 | Да | - |
| Сетевое напряжение | EF006780 | 380...480 В | - |
| Частота сети | EF006783 | 50/60 Гц | EV008015 |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006803 | Нет | - |
| Тип преобразователя | EF006978 | U-Преобразователь напряжения | EV009484 |
| Количество выход. фаз | EF006998 | 3 | EV000069 |
| Количество вход. фаз | EF007117 | 3 | EV000069 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007293 | Да | - |
| Допускается применение в промышленной зоне | EF007294 | Нет | - |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007295 | Нет | - |
| Макс. частота на выходе | EF007350 | 500 Гц | - |
| Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007364 | 315 кВт | - |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 | 315 кВт | - |
| Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007453 | 10 % | - |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007454 | 5 % | - |
| Макс. выходное напряжение | EF009560 | 480 В | - |
| Номинальный выходной ток I2N | EF009561 | 616 А | - |
| Поддержка протокола для BACnet | EF011944 | Да | - |
Отзывы
Отзывы покупателей