Количество:
Личный кабинет
0 руб.
Преобразователь частоты ATV950 160/132кВт 380В 3ф шкафной. серия продукта: Altivar Process ATV900
- тип устройства или его аксессуаров: привод с регулируемой частотой вращения
- краткое название устройства: ATV950
- исполнение: с выключателем нагрузки
- назначение изделия: синхронные двигатели, асинхронные электродвигатели
- исполнение выключателя: напольный
- степень защиты IP: IP54 в соответствии с IEC 60529, IP54 в соответствии с IEC 61800-5-1
- тип охлаждения: принуд. конвекция
- мощность двигателя, кВт: 160 кВт (нормальная нагрузка), 132 кВт (тяжелые условия)
- линейный ток: 232 А в 400 В (тяжелые условия), 244 A в 380 В (тяжелые условия), 277 А в 400 В (нормальная нагрузка), 291 A в 380 В (нормальная нагрузка)
- предполагаемый линейный Isc: 50 кА
- полная мощность: 161 kVA в 400 В (тяжелые условия), 192 kVA в 400 В (нормальная нагрузка)
- непрерывный выходной ток: 250 A в 2,5 кГц (тяжелые условия), 302 A в 2,5 кГц (нормальная нагрузка)
- макс. переходной ток: 375 A в течение 60 с (тяжелые условия), 362 A в течение 60 с (нормальная нагрузка)
- профиль управления асинхронным электродвигателем: переменный стандартный момент, режим оптимизированного момента, постоянный стандартный момент
- профиль управления синхронным двигателем: электродвигатель с постоянными магнитами
- выходная частота привода: 0.1.599 Гц
- номинальн. частота коммутации: 2,5 кГц
- частота коммутации: 2.8 kГц регулируем, 2,5.8 кГц с понижающим коэффициентом
- тип дискретных входов: 16 предустановленных скоростей
- протокол порта обмена данными: Modbus TCP, Ethernet/IP, Modbus последовательн.
- опциональная карта: slot B : analog encoder interface module, слот A : модуль соединения для DeviceNet, слот A : модуль соединения для Profibus DP В1, slot A/slot B/slot C : модуль расширения выходных реле, slot A/slot B/slot C : модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых, slot B : 5/12 В digital encoder interface module, слот A : модуль соединения для CANopen SUB-D 9, слот A : модуль соединения для CANopen винтовые зажимы, слот A : модуль соединения для Profinet, slot B : resolver encoder interface module, слот A : модуль соединения для EtherCAT, слот A : модуль соединения для шлейф CANopen RJ45.
| Свойство (ETIM FEATURE) | Код свойства | Значение свойства (ETIM VALUE) | Код значения |
|---|---|---|---|
| Ширина | EF000008 | 400 мм | - |
| Высота | EF000040 | 2350 мм | - |
| Глубина | EF000049 | 669 мм | - |
| Количество цифров. входов | EF001992 | 8 | - |
| Количество цифров. выходов | EF001993 | 1 | - |
| Количество аналог. входов | EF001994 | 3 | - |
| Количество аналог. выходов | EF001995 | 2 | - |
| Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | Да | - |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | Нет | - |
| Поддержка протокола LON | EF003017 | Да | - |
| С оптическим интерфейсом | EF003028 | Да | - |
| Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | Да | - |
| Поддержка протокола ASI | EF003051 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | Нет | - |
| Поддержка протокола CAN | EF003053 | Нет | - |
| Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | Да | - |
| Поддержка протокола KNX | EF003055 | Да | - |
| Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | Да | - |
| Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | Нет | - |
| Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | Да | - |
| Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | Нет | - |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | Да | - |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | Да | - |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | Да | - |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP54 | EV006419 |
| С блоком управления | EF001538 | Нет | - |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 3 | - |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006107 | Да | - |
| Сетевое напряжение | EF006780 | 380...440 В | - |
| Частота сети | EF006783 | 50/60 Гц | EV008015 |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006803 | Нет | - |
| Тип преобразователя | EF006978 | U-Преобразователь напряжения | EV009484 |
| Количество выход. фаз | EF006998 | 3 | EV000069 |
| Количество вход. фаз | EF007117 | 3 | EV000069 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007293 | Да | - |
| Допускается применение в промышленной зоне | EF007294 | Нет | - |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007295 | Нет | - |
| Макс. частота на выходе | EF007350 | 500 Гц | - |
| Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007364 | 160 кВт | - |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 | 160 кВт | - |
| Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007453 | 10 % | - |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007454 | 5 % | - |
| Макс. выходное напряжение | EF009560 | 440 В | - |
| Номинальный выходной ток I2N | EF009561 | 302 А | - |
| Поддержка протокола для BACnet | EF011944 | Да | - |
Отзывы
Отзывы покупателей