Количество:
Личный кабинет
0 руб.
Преобразователь частоты ATV950 37/30кВт 380В 3ф c разъединителем. серия продукта: Altivar Process ATV900
- тип устройства или его аксессуаров: привод с регулируемой частотой вращения
- краткое название устройства: ATV950
- исполнение: с выключателем нагрузки
- назначение изделия: асинхронные электродвигатели, синхронные двигатели
- исполнение выключателя: для монтажа на стену
- фильтр электромагнитной совместимости: встроенный в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C2 с 50 м макс. Кабель двигателя, встроенный в соответствии с EN/IEC 61800-3 категория C3 с 150 m макс. Кабель двигателя
- степень защиты IP: IP55 в соответствии с IEC 61800-5-1, IP55 в соответствии с IEC 60529
- тип охлаждения: принуд. конвекция
- мощность двигателя, кВт: 30 кВт (тяжелые условия), 37 кВт (нормальная нагрузка)
- мощность 50 лс (нормальная нагрузка), 40 лс (тяжелые условия)
- линейный ток: 48,3 A в 480 В (тяжелые условия), 57,3 A в 480 В (нормальная нагрузка), 66,2 A в 380 В (нормальная нагрузка), 54,8 A в 380 В (тяжелые условия)
- предполагаемый линейный Isc: 50 кА
- полная мощность: 47,6 кВА в 480 В (нормальная нагрузка), 40,2 кВА в 480 В (тяжелые условия)
- непрерывный выходной ток: 61,5 A в 4 kГц (тяжелые условия), 74,5 A в 4 kГц (нормальная нагрузка)
- макс. переходной ток: 89.4 A в течение 60 с (нормальная нагрузка), 92,3 A в течение 60 с (тяжелые условия)
- профиль управления асинхронным электродвигателем: постоянный стандартный момент, переменный стандартный момент, режим оптимизированного момента
- профиль управления синхронным двигателем: электродвигатель с постоянными магнитами
- выходная частота привода: 0.1.599 Гц
- номинальн. частота коммутации: 4 kГц
- частота коммутации: 2.16 kГц регулируем, 4.16 kГц с понижающим коэффициентом
- тип дискретных входов: 16 предустановленных скоростей
- протокол порта обмена данными: Modbus TCP, Modbus последовательн, Ethernet/IP
- опциональная карта: slot B : resolver encoder interface module, слот A : модуль соединения для шлейф CANopen RJ45, slot B : analog encoder interface module, slot A/slot B/slot C : модуль расширения выходных реле, слот A : модуль соединения для CANopen SUB-D 9, слот A : модуль соединения для EtherCAT, слот A : модуль соединения для Profibus DP В1, slot A/slot B/slot C : модуль расширения с дискретными и аналоговыми вх/вых, slot B : 5/12 В digital encoder interface module, слот A : модуль соединения для CANopen винтовые зажимы, слот A : модуль соединения для DeviceNet, слот A : модуль соединения для Profinet.
| Свойство (ETIM FEATURE) | Код свойства | Значение свойства (ETIM VALUE) | Код значения |
|---|---|---|---|
| Ширина | EF000008 | 290 мм | - |
| Высота | EF000040 | 910 мм | - |
| Глубина | EF000049 | 401 мм | - |
| Количество цифров. входов | EF001992 | 8 | - |
| Количество цифров. выходов | EF001993 | 1 | - |
| Количество аналог. входов | EF001994 | 3 | - |
| Количество аналог. выходов | EF001995 | 2 | - |
| Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | Да | - |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | Да | - |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | Нет | - |
| Поддержка протокола LON | EF003017 | Да | - |
| С оптическим интерфейсом | EF003028 | Да | - |
| Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | Да | - |
| Поддержка протокола ASI | EF003051 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | Нет | - |
| Поддержка протокола CAN | EF003053 | Нет | - |
| Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | Да | - |
| Поддержка протокола KNX | EF003055 | Да | - |
| Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | Да | - |
| Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | Нет | - |
| Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | Да | - |
| Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | Нет | - |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | Да | - |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | Да | - |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | Да | - |
| Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | Да | - |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | Да | - |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP55 | EV006420 |
| С блоком управления | EF001538 | Нет | - |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 3 | - |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006107 | Да | - |
| Сетевое напряжение | EF006780 | 380...480 В | - |
| Частота сети | EF006783 | 50/60 Гц | EV008015 |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006803 | Нет | - |
| Тип преобразователя | EF006978 | U-Преобразователь напряжения | EV009484 |
| Количество выход. фаз | EF006998 | 3 | EV000069 |
| Количество вход. фаз | EF007117 | 3 | EV000069 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007293 | Да | - |
| Допускается применение в промышленной зоне | EF007294 | Нет | - |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007295 | Нет | - |
| Макс. частота на выходе | EF007350 | 500 Гц | - |
| Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007364 | 37 кВт | - |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 | 37 кВт | - |
| Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007453 | 10 % | - |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007454 | 5 % | - |
| Макс. выходное напряжение | EF009560 | 480 В | - |
| Номинальный выходной ток I2N | EF009561 | 74.5 А | - |
| Поддержка протокола для BACnet | EF011944 | Да | - |
Отзывы
Отзывы покупателей