| Ширина | EF000008 | 169 мм | - |
| Высота | EF000040 | 320 мм | - |
| Глубина | EF000049 | 214 мм | - |
| Количество цифров. входов | EF001992 | 6 | - |
| Количество цифров. выходов | EF001993 | 1 | - |
| Количество аналог. входов | EF001994 | 2 | - |
| Количество аналог. выходов | EF001995 | 2 | - |
| Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | Нет | - |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | Нет | - |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | Нет | - |
| Поддержка протокола LON | EF003017 | Нет | - |
| С оптическим интерфейсом | EF003028 | Нет | - |
| Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | Нет | - |
| Поддержка протокола ASI | EF003051 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | Нет | - |
| Поддержка протокола CAN | EF003053 | Нет | - |
| Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | Нет | - |
| Поддержка протокола KNX | EF003055 | Нет | - |
| Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | Да | - |
| Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | Нет | - |
| Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | Нет | - |
| Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | Нет | - |
| Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | Нет | - |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | Нет | - |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | Нет | - |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | Нет | - |
| Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | Нет | - |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | Нет | - |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP20 | EV006405 |
| С блоком управления | EF001538 | Да | - |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 1 | - |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | EF006107 | Нет | - |
| Сетевое напряжение | EF006780 | 400...400 В | - |
| Частота сети | EF006783 | 50/60 Гц | EV008015 |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | EF006803 | Нет | - |
| Тип преобразователя | EF006978 | U-Преобразователь напряжения | EV009484 |
| Количество выход. фаз | EF006998 | 3 | EV000069 |
| Количество вход. фаз | EF007117 | 3 | EV000069 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | EF007293 | Нет | - |
| Допускается применение в промышленной зоне | EF007294 | Да | - |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | EF007295 | Нет | - |
| Макс. частота на выходе | EF007350 | 400 Гц | - |
| Макс. выход. мощность при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007364 | 18.5 кВт | - |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | EF007366 | 18.5 кВт | - |
| Выход. мощность при номин. выход. напряжении | EF007387 | 18.5 кВт | - |
| Относительная симметрия сети, допуски по напряжению | EF007453 | 0.1 % | - |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте | EF007454 | 0.05 % | - |
| Макс. выходное напряжение | EF009560 | 440 В | - |
| Номинальный выходной ток I2N | EF009561 | 38 А | - |
| Поддержка протокола для BACnet | EF011944 | Нет | - |
Отзывы
Отзывы покупателей