Количество:
Личный кабинет
0 руб.
PowerLogic PM5000, выносной дисплей 5RD, 96x96 мм, монохромный. диапазон: PowerLogic
- тип устройства или его аксессуаров: выносной дисплей
- тип дисплея: подсвечиваемый ЖК дисплей.
Преимущества: Оптимизация потребления электроэнергии и создание инициатив, направленных на увеличение энергоэффективности Вашего предприятия. Сбор и анализ данных энергопотребления от каждой подотчетной зоны, каждой нагрузки или цепи/
Применения: Проверка счетов за электроэнергию, учет энергоресурсов Ваших арендаторов, включая газ, воду, пар, тепло.
| Свойство (ETIM FEATURE) | Код свойства | Значение свойства (ETIM VALUE) | Код значения |
|---|---|---|---|
| Модель/исполнение | EF000010 | Панель управления и сигнализации | EV003385 |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | Прочее | EV000154 |
| Материал | EF002169 | Пластик | EV000139 |
| Способ монтажа | EF000003 | Прочее | EV000154 |
| Цвет | EF000007 | Серый | EV000270 |
| Шина передачи данных KNX | EF001499 | Да | - |
| Радиочастотная шина передачи данных | EF001500 | Да | - |
| Шина передачи данных по силовым проводам | EF001501 | Да | - |
| Другие шинные системы | EF003811 | Прочее | EV000154 |
| Шина передачи данных LON | EF003831 | Да | - |
| Шина передачи данных KNX радио | EF008855 | Да | - |
| Двусторонняя беспроводная связь | EF009466 | Да | - |
| Вид/ марка материала | EF001257 | Термопласт | EV000403 |
Отзывы
Отзывы покупателей